Tour 335 (année 2675)
Il y a 55 joueurs en ce moment.
Ce tour finira le samedi 18/07/09 (midi heure fr/it, 6h heure qb).
Apophis est remplacé par Bear
Sankara bat Yota par Meteorus VI.
Tank The Destroyer bat Dostya.
Baron De Münchhausen envahit les terres de Sephiroth en passant par celles de Garak.
Myrphoin repousse Henri II.
Dostya repousse la Zarina Delle Russie.
Douglas donne de son territoire a Kilmore
Nouvelle edition du Mouton Dégarni, consultez le : ici .
MERVEILLES
PLUS GRANDS TERRITOIRES
| 21eme Panzer (Tank The Destroyer)
| 11631(
+444
) | max : 11187 |
| Le Desert Du Nord (Lu Le Second)
| 11086(
+0
) | max : 11086 |
| Royaume D'athena (Meteorus Vi)
| 10156(
-115
) | max : 10591 |
| Red Storm (Bear)
| 9509(
+404
) | max : 9105 |
| Zenspirit (O-neur Antigroin)
| 8233(
+0
) | max : 10984 |
| Province Des Confins (Myrphoin)
| 7106(
-374
) | max : 9188 |
| Gondor (Eomer)
| 6623(
+12
) | max : 6611 |
| (Baron De Münchhausen)
| 6071(
+156
) | max : 5915 |
| Ducato Di Cardassia (Garak)
| 4585(
+176
) | max : 4559 |
| (Ted Mosby)
| 3570(
+0
) | max : 3875 |
PLUS PUISSANTES ARMEES
| Le Desert Du Nord (Lu Le Second) | 9300(+1645) | max : 9300 |
| Royaume D'athena (Meteorus Vi) | 8041(+1065) | max : 9734 |
| Red Storm (Bear) | 7464(+645) | max : 7637 |
| 21eme Panzer (Tank The Destroyer) | 7145(-697) | max : 8940 |
| (Baron De Münchhausen) | 4805(-272) | max : 4965 |
| Province Des Confins (Myrphoin) | 4652(+507) | max : 5554 |
| Ducato Di Cardassia (Garak) | 4060(+749) | max : 4053 |
| Terre Des Veuves (Bego Le Noir) | 3332(+89) | max : 3332 |
| Dorne (Lysandre De Dorne) | 2508(+259) | max : 2508 |
| Gondor (Eomer) | 2391(-510) | max : 5241 |
TERRITOIRES LES MIEUX DEFENDUS
| Maillekor (Godefroy De Madryus) | 32 |
| (Scully) | 24 |
| Province Des Confins (Myrphoin) | 24 |
| (Jaimes Lesseigneurs) | 23 |
| Le Desert Du Nord (Lu Le Second) | 21 |
| Red Storm (Bear) | 18 |
| (Kizury) | 18 |
| (Gebon) | 18 |
| Faso (Sankara) | 17 |
| Terres De L'aigle (Sicmin) | 17 |
PLUS GRANDES BATAILLES
| Attaquant |
Defenseur |
Morts |
Date |
| Tank The Destroyer | Akagi | 319400 | 2566 |
| Athenae | Ihsasum | 280000 | 2649 |
| Tank The Destroyer | Phoenix | 263800 | 2498 |
| Sakmet | Mulan | 238100 | 2610 |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 232600 | 2130 |
| Sephiroth | Menhir | 231700 | 2437 |
| Virus | Menhir | 230300 | 2453 |
| Ihsasum | Garak | 225700 | 2552 |
| Lu Le Second | O-neur Antigroin | 225300 | 2660 |
| Brother Bear | Beltaranis | 219700 | 2467 |
ALLIANCES LES PLUS VASTES
| Chef | Superficie | Membres | Armee |
| Confrerie De Noos | Bear | 60489 | 16 | 42773 |
| Etats Du Nordlansrad | Meteorus Vi | 11181 | 2 | 10048 |
| Marches | Djoser | 3388 | 6 | 7075 |
| Alliance Des Titans | Dostya | 2646 | 2 | 566 |
| Pak Dunoor | Jaimes Lesseigneurs | 2451 | 4 | 2029 |
RELIGIONS LES PLUS ETENDUES
SONDAGES