






Présentation de STGM et règles complètes : ici




Tour 288 (année 2440)
Il y a 55 joueurs en ce moment.
Ce tour finira le samedi 02/08/08 (midi heure fr, 6h heure qb).
Guerre contre Aidoneus de Dernier, Rikou, Kan Qaboi, Carquefou, Lancelot, Titus Second, Nerien, avec des succès divers.
Maude, Cher Sagit et Ken continuent de diminuer Ninja's Master.
Ken est accepte dans Cuba Libre, Tard dans Confederation Can, Rikou dans Etde1etde2etde3
Caledon devient chef de Himalaya a la place de Soma
Elis donne de son territoire a Leskarte Pourlouis
Le Mouton Dégarni reparait desormais, consultez le : ici .
MERVEILLES
PLUS GRANDS TERRITOIRES
| Royaume D'athena (Athenae) | 9150(+0) | max : 9246 |
| Nibelhein (Sephiroth) | 9073(+0) | max : 9073 |
| Federation Huixs (Virus) | 8794(+0) | max : 9793 |
| Royaume Du Phenix (Phoenix) | 8213(+0) | max : 8243 |
| Vallis (Akagi) | 7597(+0) | max : 7926 |
| Royaume Hachimori (Boku 1er) | 6792(+0) | max : 9802 |
| Le Desert Du Nord (Sakmet) | 5689(+0) | max : 6066 |
| Terre Des Ancetres (Le Spectre) | 4905(+0) | max : 5449 |
| Renouveau (Ihsasum) | 4868(+0) | max : 4872 |
| Laeguewynn (Beltaranis) | 4759(+0) | max : 4759 |
PLUS PUISSANTES ARMEES
| Federation Huixs (Virus) | 6549(-344) | max : 7543 |
| Le Desert Du Nord (Sakmet) | 6253(-358) | max : 7607 |
| Vallis (Akagi) | 6054(-429) | max : 6994 |
| Nibelhein (Sephiroth) | 5966(-1482) | max : 9221 |
| Laeguewynn (Beltaranis) | 5914(-502) | max : 6967 |
| Royaume Du Phenix (Phoenix) | 5641(-301) | max : 6671 |
| Royaume D'athena (Athenae) | 5511(-1402) | max : 9615 |
| Royaume Hachimori (Boku 1er) | 4998(+134) | max : 5471 |
| Bear Brotherhood (Brother Bear) | 4989(-330) | max : 6023 |
| Terre Des Ancetres (Le Spectre) | 3957(-309) | max : 6592 |
TERRITOIRES LES MIEUX DEFENDUS
| Saryonnie (Tixu) | 50 |
| (Supertata) | 39 |
| Nova-lystiria (Alexandre82) | 38 |
| (Djoser) | 34 |
| Caledonne (Caledon) | 32 |
| (Dernier) | 30 |
| (Tard) | 29 |
| (Douglas) | 29 |
| Terre De Brumes (Elis) | 28 |
| (Cher Sagit) | 28 |
PLUS GRANDES BATAILLES
| Attaquant |
Defenseur |
Morts |
Date |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 232600 | 2129 |
| Muaddib | Himura Kenshin | 187500 | 2136 |
| Kirouane Le Celte | Pascale Coatl | 177800 | 2281 |
| Pressus | Guy Mauve | 170600 | 2189 |
| Hera Pressus 6 | Gorgameth | 165400 | 2063 |
| Himura Kenshin | Guy Mauve | 163800 | 2187 |
| Kirouane Le Celte | Pascale Coatl | 161700 | 2286 |
| Hera Pressus 6 | Gorgameth | 158300 | 2073 |
| Kirouane Le Celte | Pascale Coatl | 150600 | 2293 |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 150300 | 2138 |
ALLIANCES LES PLUS VASTES
| Chef | Superficie | Membres | Armee |
| Etats Du Nordlansrad | Athenae | 41657 | 10 | 35032 |
| Alliance Des Titans | Sephiroth | 34510 | 5 | 27215 |
| Confrerie De Noos | Eomer | 20306 | 10 | 23192 |
| Ir Sereg | Râ | 7342 | 2 | 7908 |
| The Wings Of Revival | Snake Wars | 3406 | 2 | 5534 |
RELIGIONS LES PLUS ETENDUES
SONDAGES
Année 2430 : Cet été, STGM doit-il ralentir ? Oui : 16 Non : 14 S.a. : 18