Tour 334 (année 2670)
Il y a 56 joueurs en ce moment.
Ce tour finira le samedi 04/07/09 (midi heure fr/it, 6h heure qb).
Apophis bat Râ sur les mers.
Baron De Münchhausen et Ted Mosby battent Beltaranis.
Sankara, Tank The Destroyer bat Yota battent Yota
Apophis envahit les terres de Râ.
Sicmin bat Beltaranis par Ted Mosby.
Myrphoin repousse Sabina Kant et Henri II.
Dostya repousse Zarina Delle Russie.
Scully bat Phoenix par Apophis.
Nouvelle edition du Mouton Dégarni, consultez le : ici .
MERVEILLES
PLUS GRANDS TERRITOIRES
| 21eme Panzer (Tank The Destroyer)
| 11187(
+13
) | max : 11174 |
| Le Desert Du Nord (Lu Le Second)
| 11086(
+0
) | max : 11086 |
| Royaume D'athena (Meteorus Vi)
| 10271(
-320
) | max : 10591 |
| Red Storm (Apophis)
| 9105(
+14
) | max : 9091 |
| Zenspirit (O-neur Antigroin)
| 8233(
+0
) | max : 10984 |
| Province Des Confins (Myrphoin)
| 7480(
+2
) | max : 9188 |
| Gondor (Eomer)
| 6611(
+238
) | max : 6529 |
| (Baron De Münchhausen)
| 5915(
+910
) | max : 5174 |
| Ducato Di Cardassia (Garak)
| 4409(
+10
) | max : 4559 |
| (Ted Mosby)
| 3570(
+310
) | max : 3875 |
PLUS PUISSANTES ARMEES
| 21eme Panzer (Tank The Destroyer) | 7842(-1283) | max : 8940 |
| Le Desert Du Nord (Lu Le Second) | 7655(+1764) | max : 8433 |
| Royaume D'athena (Meteorus Vi) | 6976(+965) | max : 9734 |
| Red Storm (Apophis) | 6819(-882) | max : 7637 |
| (Baron De Münchhausen) | 5077(+2014) | max : 4965 |
| Province Des Confins (Myrphoin) | 4145(+558) | max : 5554 |
| Ducato Di Cardassia (Garak) | 3311(+726) | max : 3794 |
| Terre Des Veuves (Bego Le Noir) | 3243(+378) | max : 3243 |
| Gondor (Eomer) | 2901(-1023) | max : 5241 |
| La Presipaute (Elea) | 2472(+301) | max : 2473 |
TERRITOIRES LES MIEUX DEFENDUS
| Maillekor (Godefroy De Madryus) | 34 |
| Province Des Confins (Myrphoin) | 25 |
| (Scully) | 24 |
| (Jaimes Lesseigneurs) | 23 |
| (Gebon) | 19 |
| (Kizury) | 19 |
| Terres De L'aigle (Sicmin) | 17 |
| Le Desert Du Nord (Lu Le Second) | 17 |
| Nibelhein (Sephiroth) | 16 |
| Ducato Di Cardassia (Garak) | 16 |
PLUS GRANDES BATAILLES
| Attaquant |
Defenseur |
Morts |
Date |
| Tank The Destroyer | Akagi | 319400 | 2566 |
| Athenae | Ihsasum | 280000 | 2649 |
| Tank The Destroyer | Phoenix | 263800 | 2498 |
| Sakmet | Mulan | 238100 | 2610 |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 232600 | 2130 |
| Sephiroth | Menhir | 231700 | 2437 |
| Virus | Menhir | 230300 | 2453 |
| Ihsasum | Garak | 225700 | 2552 |
| Lu Le Second | O-neur Antigroin | 225300 | 2660 |
| Brother Bear | Beltaranis | 219700 | 2467 |
ALLIANCES LES PLUS VASTES
| Chef | Superficie | Membres | Armee |
| Confrerie De Noos | Apophis | 59073 | 16 | 43606 |
| Etats Du Nordlansrad | Meteorus Vi | 11955 | 3 | 10213 |
| Marches | Djoser | 3301 | 6 | 6384 |
| Alliance Des Titans | Dostya | 3039 | 3 | 1002 |
| Pak Dunoor | Jaimes Lesseigneurs | 2451 | 4 | 1989 |
RELIGIONS LES PLUS ETENDUES
Anciennes statistiques
SONDAGES